電涌保護(hù),包括保護(hù)性連接器和基座元件,內(nèi)置狀態(tài)指示燈,用于2線(xiàn)制浮地信號(hào)回路。
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
海拔 | ≤ 4000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
外殼材料 | PBT |
---|---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
淺灰色RAL 7035 | |
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌: TH 35 - 7.5 mm |
類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
額定電壓 UN | 48 V DC |
最大持續(xù)工作電壓UC | 55.2 V DC |
30 V AC | |
額定電流 | 160 mA DC (75 °C) |
600 mA AC (56 °C) | |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
殘流IPE | ≤ 1 µA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 5 kA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 0.5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線(xiàn)芯-地) | 0.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 400 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 85 V (C3 - 25 A) | |
≤ 90 V (C3 - 100 A) | |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線(xiàn)芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 1 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)芯-地) | ≤ 100 ns |
電話(huà)
微信掃一掃